安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用
鉛バッテリーの最高峰であるAGM式ディープサイクルバッテリーを使用
機種 | バッテリー仕様 | バッテリー残量表示 | 使用可能時間の表示 | 2in1モード | サイズ(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF-1600 | リン酸鉄リチウム | なし *1 | × | × | W188×D356×H453 | 24 |
LIF-3200 | リン酸鉄リチウム | グラフィック&デジタル表示 | 〇 | 〇 | W256×D482×H510 | 46 |
LIF-5200 | リン酸鉄リチウム | グラフィック&デジタル表示 | 〇 | 〇 | W500×D250×H640 | 85 |
SP-1200 | AGM式鉛 | なし *1 | × | × | W188×D356×H456 | 37 |
SP-2400 | AGM式鉛 | なし *1 | × | × | W256×D482×H510 | 74 |
SP-9500 | AGM式鉛 | グラフィック&デジタル表示 | 〇 | 〇 | W672×D260×H940 | 290 |
ME-7200 | AGM式鉛 | グラフィック&デジタル表示 | 〇 | 〇 | W600×D600×H800 | 250 |
ME-12000 | AGM式鉛 | グラフィック&デジタル表示 | 〇 | 〇 | W600×D600×H1200 | 380 |
OT-4800 | AGM式鉛 | なし *1 | × | × | W800×D300×H600 | 170 |
*1 電圧計と電圧と残量の対照表付き